Ecco una tabella completa con 500 speed test reali che mostrano la velocità e la copertura di iliad in Italia aggiornata
500 test di velocità, in gergo Speed Test, fatti sulla rete Iliad che mostrano le velocità reali con tanto Mbps di download ed upload sulla rete del nuovo operatore di telefonia Italiano, che propone prezzi super aggressivi ma con una copertura tutta da verificare.
Se volete sapere la copertura di iliad effettiva, e non quella mostrata sul sito ufficiale verificandola CLICCANDO QUI, ecco un elenco di speed test reali fatti da utenti con i loro smartphone sparsi in tutta Italia in indicato il dispositivo, la città, la velocità di download ed upload.
Come potete vedere dall’immagine in alto la copertura 4G in Italia di iliad è molto buona anche se soffre di tempi di latenza molto alti e velocità di picco nonreali incredibili, con zone ancora non coperte, sopratutto nelle isole ma.il resto d’Italia è molto ben coperto.
Tabella con Speed Test iliad città per città
Di seguito il super elenco dei speed test reali città per città.
Città | DL (Mbps) | UL (Mbps) | Device |
Bari | 345 | 51.7 | Essential Phone PH-1 |
Lido di Volano (FE) | 321 | 61.8 | iPhone X |
Bologna | 312 | 51 | Samsung Galaxy S8 |
Lido di Spina (FE) | 294 | 49.2 | Samsung Galaxy S9 |
Novara | 292 | 44.7 | Huawei P10 Plus |
Rimini | 284 | 30.9 | iPhone 7 |
Lignano Sabbiadoro (UD) | 268 | 33.2 | Xiaomi Mi9 SE |
Modugno (BA) | 263 | 60.2 | Essential Phone PH-1 |
Marghera (VE) | 260 | 60.2 | iPhone X |
Gallarate (VA) | 255 | 55.9 | Samsung S8+ |
Cagliari | 239 | 45.6 | Nokia 8 |
Putignano (BA) | 212 | 40.9 | LG V30 |
Roma | 208 | 58 | LG G6 |
Bologna | 206 | 41.8 | iPhone 6S |
Modugno (BA) | 206 | 17.4 | Essential Phone PH-1 |
Caivano (NA) | 199 | 34,5 | LG G7 Thinq |
Roma | 193 | 25.1 | Samsung S7 Edge |
Bitonto (BA) | 191 | 33.5 | Motorola Moto G5S Plus |
Lana (BZ) | 191 | 15.5 | Google Pixel 2 |
Milano | 187 | 49.6 | iPhone X |
Roma | 186 | 47.5 | iPhone X |
Bologna | 185 | 59.4 | Samsung Galaxy S8 |
Voghera (PV) | 185 | 12.5 | Samsung A3 |
Marcon (VE) | 183 | 19.1 | iPhone X |
Novara | 178 | 41.4 | iPhone 7 |
Acerra (NA) | 172 | 50.3 | LG G7 ThinQ |
Rosignano Marittimo (LI) | 170 | 34.4 | iPhone X |
Merano (BZ) | 167 | 19.3 | Google Pixel 2 |
Trabia (PA) | 166 | 52.6 | Samsung Galaxy S9 |
Putignano (BA) | 166 | 22.6 | LG V30 |
Terni | 165 | 55.6 | OnePlus 5 |
Pistoia | 164 | 48.8 | OnePlus 6 |
Milano | 163 | 51.3 | iPhone X |
Flumini di Quartu (CA) | 162 | 46.4 | Huawei P8 lite 2017 |
Monastir (CA) | 160 | 35.8 | Samsung S10 |
Cagliari | 159 | 44.7 | Huawei P8 lite 2017 |
Imola (BO) | 156 | 58.3 | Samsung Galaxy S8 |
Mestre (VE) | 156 | 42 | Samsung Galaxy S8 |
Marcianise (CE) | 154 | 41.3 | iPhone X |
Ortona (CH) | 153 | 59.5 | Huawei Mate 10 Pro |
Orte (VT) | 153 | 16.5 | OnePlus 5 |
Treviso | 151 | 40.7 | Samsung Galaxy S8 |
Rosolina Mare (RO) | 151 | 22.3 | iPhone X |
Olgiate Olona (VA) | 150 | 44.2 | Samsung Galaxy S8 |
Santena (TO) | 150 | 33.1 | Samsung Galaxy S9 |
Palermo | 148 | 44.8 | LeEco LEX 720 |
Acerra (NA) | 148 | 10.9 | iPhone 7 Plus |
Isola della Scala (VR) | 147 | 46.3 | OnePlus 5 |
Terni | 147 | 39.4 | iPhone 8 Plus |
Cesano Boscone (MI) | 146 | 30 | iPhone 7 |
Sanremo (IM) | 145 | 26.4 | iPhone X |
Imperia | 143 | 22.3 | Galaxy S7 |
San Giovanni Suergiu (SU) | 142 | 44.3 | Huawei Mate 10 Pro |
Abbiategrasso (MI) | 141 | 31.8 | Huawei P20 Pro |
Melpignano (LE) | 141 | 9.49 | Honor View 10 Lite |
Monselice (PD) | 139 | 43.2 | iPhone X |
Budrio (BO) | 137 | 42.3 | Xiaomi Mi Note 2 |
Pirri (CA) | 134 | 42.7 | Huawei P8 lite 2017 |
Pozzuoli (NA) | 133 | 43 | iPhone 7 |
Milano | 131 | 16.4 | LG V30 |
Udine | 130 | 15.4 | Samsung Galaxy S9 Plus |
Nola (NA) | 129 | 62.3 | Huawei Mate 10 Pro |
Limena (PD) | 129 | 43 | iPhone X |
Rende (CS) | 129 | 29.3 | iPhone X |
Alghero (SS) | 128 | 38.3 | Xiaomi Mi A1 |
Caravaggio (BG) | 126 | 29.4 | Xiaomi Mi8 lite |
Riva del Garda (TN) | 125 | 43.8 | iPhone 6S |
Maddaloni (CE) | 124 | 59.5 | LG G6 |
Milano | 124 | 39.9 | LG G6 |
Quartu Sant’Elena (CA) | 124 | 19,7 | Huawei P8 lite 2017 |
Roma | 123 | 10.7 | iPhone X |
Grumo Nevano (NA) | 122 | 44 | Xiaomi redmi Note 7 |
Piacenza | 122 | 33.2 | OnePlus 6T |
Modena | 122 | 32.8 | Samsung J7 |
Follonica (GR) | 121 | 48.5 | iPhone 8 Plus |
Bari | 121 | 41.3 | Xiaomi Mi Mix 2 |
Torino | 121 | 40.1 | Samsung Galaxy S8 |
Migliarino (PI) | 121 | 34.9 | OnePlus 5 |
Cervia (RA) | 121 | 25.1 | Samsung Galaxy S8 |
Chioggia (VE) | 121 | 22.6 | Nokia 7 Plus |
San Lazzaro di Savena (BO) | 121 | 16.7 | Xiaomi Mi A1 |
Viterbo | 119 | 41.8 | Huawei P10 Lite |
Tradate (VA) | 119 | 41.2 | Samsung Note 8 |
Como | 119 | 35 | – |
Napoli | 119 | 22.6 | OnePlus 6 |
Sant’Irpino (CE) | 118 | 41.8 | Huawei P8 Lite |
Morano Calabro (CS) | 118 | 9.06 | Samsung Galaxy S7 |
Vercelli | 117 | 29.8 | Samsung Galaxy S8 |
Modena | 116 | 43.9 | OnePlus 5 |
Caserta | 115 | 24.7 | iPhone X |
Castrignano de’ Greci (LE) | 115 | 7.98 | Honor View 10 Lite |
La Spezia | 113 | 18.9 | iPhone X |
Frosinone | 113 | 16.7 | Xiaomi Mi Mix 2S |
Castelnuovo del Garda (VR) | 113 | 12.5 | Samsung S8 |
Trento | 112 | 57.5 | Huawei Mate 20 Lite |
Cesena (FC) | 112 | 45.4 | Samsung Galaxy J5 |
Bolzano | 112 | 42 | Google Pixel 2 |
Triggiano (BA) | 112 | 30.2 | Samsung Galaxy Note 8 |
Taglio di Po (RO) | 112 | 25.3 | Xiaomi Redmi Note 5 Plus |
Morano Calabro (CS) | 112 | 12.2 | SONY Xperia XZ1 Compact |
Cecina (LI) | 111 | 45.5 | Xiaomi Redmi Note 5 |
Spoleto (PG) | 110 | 39.2 | iPhone X |
Roma | 109 | 41.3 | Honor 8 Pro |
Milano | 109 | 28.5 | Huawei P20 Pro |
Olgiate Olona (VA) | 109 | 22.8 | Samsung S8 |
Palermo | 108 | 41.5 | LeEco Le Pro 3 |
Milano | 107 | 45.2 | LG G6 |
Milano | 107 | 37.7 | Samsung Galaxy Note 8 |
Corigliano-Rossano (CS) | 107 | 32.3 | Samsung Galaxy S6 |
Chioggia (VE) | 106 | 38.3 | Huawei Mate S |
Prato | 106 | 31.4 | Huawei P20 lite |
Latina | 105 | 59.8 | Huawei P20 |
Bolzano | 105 | 47.8 | Xiaomi A2 Light |
Castellana Grotte (BA) | 105 | 15.6 | Huawei Mate 9 |
Monserrato (CA) | 104 | 44.5 | Huawei P8 Lite 2017 |
Colico (LC) | 104 | 34 | Xiaomi Mi8 |
Ponte Lambro (CO) | 104 | 28.8 | Huawei P20 Pro |
Terno d’Isola (BG) | 103 | 17.4 | iPhone 6S |
Silvi Marina (TE) | 103 | 12.2 | iPhone 7 Plus |
Milano | 103 | 11.6 | LG G6 |
Misterbianco (CT) | 102 | 50.3 | OnePlus 5T |
Gemona del Friuli (UD) | 102 | 44.8 | Huawei P9 Lite |
Castelfidardo (AN) | 102 | 32 | Samsung Galaxy Note 4 |
Caorle (VE) | 102 | 23 | iPhone X |
Cecina (LI) | 101 | 62.9 | Xiaomi Redmi Note 5 |
Rosignano Solvay (LI) | 101 | 58.7 | Xiaomi Redmi Note 5 |
Diano Marina (IM) | 101 | 32.8 | iPhone X |
Milano | 101 | 17.6 | Huawei P20 pro |
Lecce | 101 | 15.2 | Honor 6X |
Bari | 100 | 33.3 | Huawei P9 Lite |
Modugno (BA) | 99.5 | 31.2 | Xiaomi Mi MIX 2 |
Putignano (BA) | 99.4 | 25.3 | iPhone 6S |
Asti | 98.7 | 34.3 | LG V30+ |
Cesenatico (FC) | 98.7 | 21.2 | iPhone 8 Plus |
Bologna | 97.9 | 1.31 | Xiaomi Mi Mix 2 |
Torino | 97.7 | 14.8 | iPhone 7 |
Messina | 97.1 | 8.90 | Motorola Moto G5 Plus |
Ellera – Corciano (PG) | 96.4 | 6.09 | iPhone 7+ |
Bologna | 96.1 | 18.8 | Honor 10 |
Cagliari | 95.7 | 23.3 | Huawei P8 Lite 2017 |
Taggia (IM) | 95.6 | 37.2 | LG G6 |
Milano | 95.5 | 53.1 | LG G6 |
L’Aquila | 95.2 | 16.9 | Alcatel |
Bibione (VE) | 94.8 | 41.8 | Huawei P9 Lite |
Riccione (RN) | 94.3 | 31.4 | Samsung Galaxy S8 |
Deiva Marina (SP) | 93.3 | 30.4 | Samsung J7 |
Flumini di Quartu (CA) | 93.2 | 22.8 | Huawei P8 lite 2017 |
Pistoia | 92.8 | 42.9 | OnePlus 6 |
Torino | 92.6 | 31 | Samsung Galaxy S7 Edge |
Arcore (MB) | 92.4 | 7.69 | Huawei P20 Pro |
Asti | 92.3 | 42.8 | Xiaomi Mi Mix 2S |
Arconate (MI) | 91.9 | 20.7 | Samsung Galaxy S9 |
Bazzano (BO) | 91.3 | 26.8 | Honor 9 |
Lecco | 91.2 | 39.1 | Huawei P8 Lite 2017 |
Oviglio (AL) | 91.2 | 20 | Samsung S6 Edge Plus |
Corciano (PG) | 91.2 | 14.2 | iPhone 6 |
Vigonza (PD) | 90.6 | 20.1 | iPhone 7 |
Lecce | 89.4 | 23.8 | Samsung Galaxy A5 2017 |
Treviso | 89.2 | 40.1 | Huawei Mate S |
Catanzaro | 88.3 | 39.8 | iPhone SE |
Roma | 87.8 | 31.2 | Samsung Galaxy Note 3 |
Milano | 87.7 | 38 | iPhone X |
Bovisio Masciago (MB) | 87.6 | 12.7 | OnePlus 5 |
Bari | 87.5 | 18 | Samsung Galaxy S8 |
Trieste | 87.4 | 32.7 | Motorola G6 Play |
Cairate (VA) | 87 | 41.3 | OnePlus T3 |
Venezia | 85.3 | 9.63 | Nexus 5X |
Gallipoli (LE) | 85.2 | 40.3 | LG Nexus 5 |
Imperia | 85.2 | 25.8 | Huawei Mate 10 lite |
Guanzate (CO) | 82.3 | 20.2 | Samsung A8 2018 |
Oristano | 82.1 | 26.8 | OnePlus 5T |
Roma | 81.8 | 19 | iPhone 8 |
Caltagirone (CT) | 81.2 | 30.7 | Honor 9 |
Milano | 81 | 32.6 | LG G6 |
Cislago (VA) | 80.9 | 27.6 | Huawei P10 Lite |
Fiumicino (RM) | 79.8 | 42.9 | iPhone 7 |
Amantea (CS) | 78.8 | 29.7 | Huawei Mate 9 |
Sacile (PN) | 78.1 | 15.8 | LG G6 |
Cinisello Balsamo (MI) | 77.9 | 36.9 | Samsung J5 |
Bari | 77.6 | 27.7 | Motorola Moto G5S |
Marcellina (RM) | 77.5 | 10 | iPhone 7 |
Sesto Ulteriano (MI) | 77.3 | 18.9 | Huawei P10 |
Milano | 77.2 | 8.49 | Redmi Note 4 |
Grottaferrata (RM) | 77 | 4.15 | Samsung Galaxy S7 |
Napoli | 76.5 | 8.17 | ASUS Zenfone 2 Selfie |
Enna | 76.2 | 35.3 | Wiko U Feel |
L’Aquila | 75.9 | 13.3 | Xiaomi Mi 8 Lite |
Milano | 75.8 | 32.2 | Huawei P10 Lite |
Butera (CL) | 75.4 | 23.2 | Xiaomi Redmi 5 Plus |
Marina di Bibbona (LI) | 75.2 | 40.1 | Xiaiomi Mi A1 |
Tollo (CH) | 75.2 | 14.2 | Huawei P Smart |
Casalecchio di Reno (BO) | 75.1 | 24.3 | Honor 9 |
Lungro (CS) | 75 | 14.7 | LG G3 |
San Donato Milanese | 74.8 | 29.1 | Samsung Galaxy S5 |
Barlassina (MB) | 74.3 | 24.4 | ASUS Zenfone 3 Max |
Fiera di Primiero (TN) | 74 | 16.7 | LG V20 |
Modugno (BA) | 73.3 | 7.69 | Xiaomi Mi5 |
San Felice a Cancello (CE) | 73 | 5.09 | iPhone X |
Acireale (CT) | 72.3 | 41.6 | Meizu M2 Note |
Bisignano (CS) | 71.7 | 33.5 | Samsung S8+ |
Acquaviva delle Fonti (BA) | 71.6 | 22.8 | iPhone X |
Lecco | 71.6 | 12.2 | iPhone 8 |
Trento | 71.3 | 11.6 | Samsung Galaxy S8 |
Modena | 70.7 | 37.2 | Xiaomi Redmi Note 5 |
Ponte Buggianese (PT) | 70.5 | 3.86 | Samsung Galaxy S8 |
Monghidoro (BO) | 69.8 | 32.3 | Samsung Note 3 Neo LTE |
Salerno | 69.6 | 19.8 | Samsung A3 |
Cosenza | 69.1 | 24.5 | iPhone 6 Plus |
San Paolo Bel Sito (NA) | 68.5 | 43.5 | Xiaomi Mi Mix 2S |
Campobasso | 68.3 | 6.07 | iPad Air 2 |
Trento | 68.2 | 38 | iPhone 6 |
San Cataldo (CL) | 67.7 | 31.7 | ASUS Zenfone 2 |
Sant’Arpino (CE) | 67.4 | 24.5 | Samsung Galaxy S4 |
Crescentino (VC) | 67.1 | 30.9 | LG K10 |
Vibo Valentia | 66.6 | 35.7 | Honor 7 |
Padova | 66.6 | 4.82 | Huawei P Smart 2019 |
Milano | 66.4 | 12 | Lenovo Zuk Z2 |
Torino | 66.3 | 29.3 | Huawei Mate 9 |
Ronchi dei Legionari (GO) | 66.2 | 16.7 | – |
Roma | 65.7 | 41.3 | Xiaomi redmi Note 5 |
Palermo | 65.6 | 35.1 | Samsung Galaxy S5 Mini |
La Spezia | 65.4 | 28.9 | iPhone 6 |
San Donà di Piave (VE) | 65.4 | 4.48 | Huawei P8 lite 2017 |
Palau (SS) | 65.2 | 15.4 | iPhone 7 |
Petilia Policastro (KR) | 65 | 3.99 | ASUS Zenfone Max Pro |
Valsamoggia (BO) | 64.6 | 5.53 | Motorola Moto X4 |
Caldonazzo (TN) | 64.4 | 29.3 | Huawei P8 Lite 2017 |
Lana (BZ) | 64.1 | 17.3 | Google Pixel 2 |
Stienta (RO) | 64 | 19.5 | iPhone X |
San Benedetto Po (MN) | 63.7 | 27.3 | ASUS Zenfone 3 Max |
Cardano al Campo (VA) | 62.9 | 9.70 | Honor 9 |
Valenzano (BA) | 62.5 | 27.3 | Xiaomi Redmi 5 Plus |
Rende (CS) | 62.4 | 28.1 | iPhone X |
Roma | 62.2 | 32.7 | Huawei Nova Lite Plus |
Roma | 61.8 | 31.1 | HomTom HT50 |
Carrara (MS) | 61.3 | 4.15 | OnePlus One |
Piacenza | 60.9 | 19.1 | Xiaomi Redmi Note 4 |
Terontola (AR) | 60.6 | 21.1 | OnePlus 5 |
Affi (VR) | 60.5 | 22.1 | LG V20 |
Trieste | 60.1 | 21.8 | Xiami Redmi Note 5 |
Carpi (MO) | 59.9 | 8.28 | Xiaomi MI A1 |
Montoro (AV) | 59.4 | 25.5 | Samsung S8 |
Rovereto (TN) | 59.4 | 24.7 | Huawei Mate 20 Lite |
Granarolo dell’Emilia (BO) | 59.3 | 10.1 | OnePlus 6 |
Torre a Mare (BA) | 59.3 | 13 | OnePlus One |
Siracusa | 58.9 | 11 | Honor 9 |
Cirimido (CO) | 58.5 | 43.6 | Xiaomi Redmi Note 5 |
Quartu Sant’Elena (CA) | 58.3 | 20 | Huawei P8 Lite 2017 |
Monza | 57.8 | 36.4 | Samsung Galaxy S8 |
Sarezzo (BS) | 57.7 | 17.8 | Motorola E4 |
Santa Croce sull’Arno (PI) | 57.1 | 19.8 | Xiaomi Mi Note 3 |
Caltanissetta | 56.2 | 28.6 | ASUS Zeonfone 2 |
Turate (CO) | 56.2 | 23.1 | Samsung S8+ |
Palermo | 56 | 45.5 | Xiaomi Mi A1 |
San Michele all’Adige (TN) | 55.5 | 42.2 | iPhone 6 |
Monza | 55.2 | 18.6 | OnePlus 6 |
L’Aquila | 54.8 | 10.2 | Lenovo Zuk Z2 |
Prato | 54.7 | 32.5 | Samsung S9+ |
Venezia | 54.3 | 20.4 | OnePlus 5 |
Rimini | 54.2 | 28.3 | Xiaomi Redmi Note 4 |
Torino | 53.2 | 9.50 | LG V30+ |
Cosenza | 53.1 | 28.9 | iPhone 6 Plus |
Milano | 53.02 | 5.42 | Meizu M6 |
Udine | 53 | 22 | Xiaomi Redmi Note 4 |
Piazzola sul Brenta (PD) | 53 | 17.5 | LG V20 |
Catania | 52.9 | 15.8 | SONY Xperia Z5 |
Sori (GE) | 52.5 | 10.4 | Zuk Z2 Plus |
Capaci (PA) | 52.2 | 30.3 | Xiaomi Redmi Note 5 |
Champoluc (AO) | 52.1 | 19.3 | OnePlus 5 |
Pontassieve (FI) | 51.8 | 12.3 | Xiaomi Redmi 5 Plus |
Milano | 51.4 | 12.6 | Doogee |
Lipomo (CO) | 51.3 | 19.7 | Huawei P9 Lite |
Castelfranco Veneto (TV) | 51.3 | 19 | LG V20 |
Udine | 50.9 | 21.7 | Xiaomi Redmi Note 4 |
Monza | 50.4 | 26.1 | iPhone 8 Plus |
Soave (VR) | 50.3 | 15.1 | Huawei P10 Lite |
Mezzana (TN) | 49.7 | 18 | Xiaomi Redmi S2 |
Torino | 47.8 | 29 | Huawei P10 |
Grottaferrata (RM) | 47.6 | 36.5 | iPhone 8 Plus |
Busto Arsizio (VA) | 47.5 | 9.27 | LG V30 |
Trieste | 47.3 | 20.9 | Xiaomi Redmi Note 4 |
Milano | 47.1 | 29.3 | Xiaomi Mi Note 3 |
Passignano sul Trasimeno (PG) | 47 | 15.3 | OnePlus 5 |
Sesto San Giovanni (MI) | 46.9 | 22.2 | iPad 4 Mini |
Parma | 46.8 | 25.4 | iPhone 8 |
Bologna | 46.7 | 17.6 | Huawei Mate 9 Pro |
Pavia | 46.7 | 16.8 | OnePlus 5T |
Camposano (NA) | 46.7 | 10.2 | iPhone 7 Plus |
Pisa | 46.6 | 30.6 | OnePlus One |
Padova | 46 | 55.4 | Samsung Galaxy A8 2018 |
Venezia | 45.7 | 39.6 | LG V20 |
Tortona (AL) | 45.6 | 12.1 | SONY Xperia XZS |
Perugia | 45.4 | 5.49 | OnePlus 5 |
Rosolina Mare (RO) | 45.2 | 20.1 | iPhone X |
Bologna | 44.8 | 19.2 | iPhone X |
Capoterra (CA) | 44.8 | 15.8 | Huawei Mate 10 Pro |
Novara | 44.5 | 14.5 | Huawei Nova Young |
Lecco | 44.3 | 10.5 | iPhone 6S |
Frosinone | 44.2 | 17.6 | iPhone 6 |
Ledro (TN) | 44.2 | 10.7 | Xiaomi Redmi Note 5 |
Martano (LE) | 44 | 21.2 | Samsung Galaxy S6 Edge |
Modugno (BA) | 43.8 | 19.7 | Huawei P8 Lite |
Mantova | 43.4 | 19.9 | Samsung Galaxy S7 Edge |
Taglio di Po (RO) | 43.4 | 10.8 | Xiaomi Redmi 5 Plus |
Lecco | 43.3 | 7.94 | iPhone 6S |
Riccia (CB) | 43.1 | 14.1 | Samsung J7 2016 |
Cascina (PI) | 42.9 | 11.4 | Honor 9 |
Acerra (NA) | 42.7 | 13.1 | Samsung Galaxy S8 |
Quartu Sant’Elena (CA) | 42 | 14.8 | Honor 8 Pro |
Carpi (MO) | 42 | 8.29 | LG Q6 |
Pescara | 41.9 | 15.3 | Samsung Galaxy A6+ |
Reggio Calabria | 41.8 | 20.5 | Honor 10 View Lite |
Torino | 41.4 | 31.1 | Honor 8 |
Penne (PE) | 41.3 | 11.5 | e-tab pro LTE |
Bolzano | 40.8 | 0.95 | iPhone 6 |
Samarate (VA) | 40.3 | 14.4 | Honor 9 |
Caltagirone (CT) | 40.1 | 18.7 | Honor 9 |
Torino | 40.1 | 14.2 | OnePlus 6 |
Carlentini (SR) | 39.9 | 25.7 | Honor 9 |
Lecco | 39.6 | 4.84 | LG G6 |
Arezzo | 39.4 | 15.2 | OnePlus 5 |
Reggiolo (RE) | 39.3 | 20.2 | OnePlus 3 |
Milano | 39.1 | 44.3 | LG G6 |
Venezia | 39 | 39.5 | Nexus 5 |
Torri di Quartesolo (VI) | 38.3 | 12.1 | Huawei Mate S |
Conzano (AL) | 37.7 | 11.6 | Xiaomi Redmi Note 5 |
Gela (CL) | 37.6 | 40.3 | Honor 9 |
Assisi (PG) | 37.3 | 18.2 | OnePlus 5 |
Carmignano di Brenta | 37.1 | 6.54 | Samsung Galaxy S6 |
Caltagirone (CL) | 36.7 | 16.1 | Xiaomi Redmi 5 Plus |
Rovigo | 36.5 | 38.6 | iPhone XS |
Castelfidardo (AN) | 36.5 | 2.37 | Huawei P20 |
Massa (MS) | 36.4 | 1 | OnePlus One |
San Nicolò a Tordino (TE) | 36.4 | 3.97 | Xiaomi Mi 2 |
Montefalcione (AV) | 36.4 | 15.6 | Samsung S8 |
Alpignano (TO) | 36.1 | 24.5 | Samsung Galaxy J5 |
Fino Mornasco (CO) | 36.1 | 2.01 | Pocophone F1 |
Lanzada (SO) | 35.8 | 21.7 | iPhone X |
Genova | 35.6 | 20.3 | OnePlus 3T |
Livo (TN) | 35.6 | 16.5 | Huawei Mate 20 Lite |
Lipomo (CO) | 35.5 | 6.37 | Samsung Galaxy A5 |
Brignano Gera D’Adda (BG) | 35.3 | 19.4 | iPhone 6 |
Torre del Greco (NA) | 35.2 | 18.2 | Honor 8 |
Lissone (MB) | 35.2 | 13.2 | Samsung Galaxy S9+ |
Pergine Valsugana (TN) | 34.4 | 11.4 | Xiaomi Mi A2 Lite |
Reggio Calabria | 34.1 | 5.39 | Elephone Trunk |
Alessandria | 33.7 | 12.2 | Huawei P8 Lite |
Valle Lomellina (PV) | 33.6 | 6.41 | iPhone X |
Formello (RM) | 33.4 | 5.35 | Asus Zenfone 5Z |
Amaro (UD) | 33 | 18 | Xiaomi Redmi Note 4 |
Pernumia (PD) | 32.8 | 7.23 | iPhone X |
Serravalle Scrivia (AL) | 32.6 | 37.1 | OnePlus 6 |
Reggio Calabria | 32.6 | 17.7 | Moto G5 Plus |
Penne (PE) | 32.4 | 8.82 | e-tab pro LTE |
Arma di Taggia (IM) | 32.2 | 24.3 | Honor 8 Pro |
Palermo | 32.1 | 10.4 | Huawei Mate 9 |
Grado (GO) | 31.9 | 14.3 | Huawei Mate 10 Pro |
Colli del Tronto (AP) | 31.9 | 5.61 | Asus Zenpad 3 |
Imer (TN) | 31.8 | 17.7 | LG V20 |
Abbiategrasso (MI) | 31.8 | 2.11 | Samsung Galaxy A8 2018 |
Cavallino-Treporti (VE) | 31.4 | 29.1 | LG V20 |
Valdagno (VI) | 31.4 | 19.4 | Samsung J6 |
Bari | 31.29 | 2.69 | iPhone 6S |
Salerno | 31.2 | 10.3 | LG G6 |
Castiglion Fiorentino (AR) | 30.9 | 21.4 | OnePlus 5 |
Bibione (VE) | 30.6 | 36.9 | Huawei P9 lite |
Milano | 30.4 | 11.1 | iPhone 7+ |
Genzano di Roma | 30.2 | 12.6 | Huawei Nova Smart |
Milano | 30 | 7.23 | iPad Air 2 |
Cornaredo (MI) | 30 | 2.14 | Huawei Nexus P6 |
Darfo Boario Terme (BS) | 29.3 | 10.8 | Huawei P Smart |
Milano | 29 | 6.72 | Honor 6X |
Bastia Umbra (PG) | 28.9 | 13.4 | iPhone 7+ |
Piove di Sacco (PD) | 28.6 | 17.3 | Samsung Galaxy A5 |
Pandino (CR) | 28.3 | 20.5 | Huawei P10 |
Venaria Reale (TO) | 28.2 | 10.4 | iPhone 6 |
Chioggia (VE) | 28 | 1.71 | Samsung Galaxy A5 |
Sondrio | 27.7 | 21.3 | iPhone X |
Cremona | 27.6 | 27.4 | Samsung Galaxy S9+ |
Cornaredo (MI) | 27.3 | 4.08 | PnePlus 3T |
Valverde (CT) | 27.3 | 4.03 | iPhone 6 |
San Donà di Piave (VE) | 27.2 | 26 | Xiaomi Redmi 5 Plus |
Reggello (FI) | 27.1 | 22.5 | OnePlus 3 |
Tarcento (ex UD) | 27.1 | 10.2 | Xiaomi Redmi Note 4 |
Savona | 26.8 | 12.5 | iPhone 7 |
Venezia | 26.6 | 22.8 | iPhone 6 Plus |
Viterbo | 26.5 | 10 | Samsung Galaxy S7 Edge |
Busto Arsizio (VA) | 26.4 | 24.3 | Samsung S8+ |
Fidenza (PR) | 26.3 | 14.9 | Huawei P9 lite |
San Giorgio Piacentino (PC) | 26.3 | 6.36 | Samsung Galaxy S7 Edge |
Cosenza | 26.1 | 11.2 | Motorola G Play |
Pulsano (TA) | 26.1 | 7.43 | Huawei P20 Pro |
Collegno (TO) | 26 | 7.92 | OnePlus 3T |
Viterbo | 25.7 | 14.3 | Samsung S7 Edge |
Pontelongo (PD) | 25.6 | 9.05 | Samsung Galaxy A5 |
Vaprio D’Adda | 25.5 | 3.64 | ASUS Zenfone 3 |
Acciaroli (SA) | 25.4 | 32.8 | iPhone X |
Reggio Emilia | 25.2 | 18 | Huawei P8 Lite |
Guastalla (RE) | 25.1 | 10.5 | OnePlus 3 |
Ozzano Taro (PR) | 24.7 | 5.08 | iPhone 8 |
Castrovillari (CS) | 24.6 | 17 | Samsung Galaxy S4 |
Figline Valdarno (FI) | 24.6 | 9.20 | Huawei P20 Pro |
Bologna | 24.6 | 5.70 | iPhone 6S |
Amantea (CS) | 24.2 | 7.11 | Huawei Mate 9 |
San Mauro Torinese (TO) | 24.2 | 6.65 | Samsung Galaxy S8 |
Torino | 24.1 | 17.5 | SONY Xperia Z5 Premium |
Afragola (NA) | 23.4 | 15.4 | Honor 8 |
Treviolo (BG) | 23.1 | 23.3 | Samsung Galaxy S9 Plus |
San Daniele del Friuli (UD) | 23.1 | 17.5 | – |
Senago (MI) | 22.8 | 11.9 | iPhone 6 |
Isola Vicentina (VI) | 22.5 | 10.2 | OnePlus 3 |
Arzana (NU) | 22.5 | 5.76 | Huawei P9 Lite |
Guasila (SU) | 22.4 | 17.4 | ASUS Zenfone 3 |
Imperia | 22.4 | 9.08 | Honor 9 |
Torino | 22.3 | 1.60 | Honor 8 |
Sondrio | 22.2 | 17.6 | Samsung Galaxy Note 8 |
Taranto | 21.9 | 29.5 | Motorola Moto G5 Plus |
Galatone (LE) | 21.9 | 19.8 | Huawei P8 Lite |
Pompei (NA) | 21.8 | 8.65 | Samsung Galaxy S8 |
Frossasco (TO) | 21.8 | 2.02 | SONY Xperia Z5 Premium |
Montagnana (PD) | 21.7 | 6.86 | Xiaomi Redmi Plus |
Trento | 21.6 | 11.7 | iPhone 8 |
Robecchetto con Induno (MI) | 21.6 | 7.19 | Honor 9 Lite |
Sala Consilina (SA) | 21.5 | 8.25 | Samsung S8 Plus |
Forni di Sotto (UD) | 21.4 | 3.99 | Huawei P20 lite |
Rodano (MI) | 21 | 5.49 | Honor 9 lite |
Teramo | 21 | 2.32 | Meizu Pro 6 Plus |
La Spezia | 20.6 | 13.3 | Honor 8 |
Taurianova (RC) | 20.4 | 16 | Samsung Galaxy S8 |
San Giorgio Ionico (TA) | 20.3 | 10.1 | iPhone 7 |
Belluno | 20.1 | 18.1 | iPhone 7 Plus |
