Find X3 Neo è il nuovo top di gamma di Oppo a cui davvero non manca proprio nulla con anche un prezzo di tutto rispetto
A metà dei tre dispositivo Oppo, troviamo Find X3 Neo che si differenzia rispetto alla versione Neo per il comparto fotografico, display, processore ed altro. Infatti troviamo un display FHD+ di tipo OLED da 6,55″ con refresh rate di 90Hz sempre certificato HDR10+, un processore Snapdragon 865 con 12GB di memoria RAM di tipo LPDDR4 e 256GB di memoria interna veloce di tipo UFS 3.0.
Il comparto fotografico è composto da quattro sensori posteriori, il principale da 50MP f/1.8 stabilizzato che è il Sony IMX 766, poi l’ultra-wide da 16MP, un 13MP che è il teleobiettivo e sempre la macro da 2MP. La fotocamera anteriore è la stessa da 32MP, e completano il tutto una batteria da 4.500mAh con ricarica rapida a 65W, connettività WiFi 6, Bluetooth 5.2, 5G, Dual-SIM, NFC e porta USB-C.
Non manca sempre il sistema operativo Android 11 con la solita personalizzazione Oppo, ed il prezzo aumenta un pochino visto la scheda tecnica da vero top di gamma in tutti i sensi anche se non ci sono le rivoluzioni tecnologiche della versione Pro. Il Find X3 Neo è un top di gamma a tutti gli effetti con un hardware ben bilanciato e consolidato ma non fuori dal comune.
Prezzo e disponibilità Oppo Find X3 Neo
Find X3 Neo 5G sarà disponibile in Italia nelle prossime settimane nei colori Galactic Silver e Starlight Black a un prezzo di 799,00 euro. La promo lancio vede se preordinate il nuovo OPPO Find X3 Neo 5G riceverete in regalo lo smartwatch OPPO Watch 41 mm e gli auricolari OPPO Enco W51 per un valore complessivo di 349 euro
Confronto Schede Tecniche OPPO Find X3 Pro vs X3 Neo vs X3 Lite
| Find X3 Pro | Find X3 Neo | Find X3 Lite |
Dimensioni | 163,6 x 74 x 8,26 mm | 159,9 x 72,5 x 7,99 mm | 159,1 x 73,4 x 7,9 mm |
Peso | 193 g | 184 g | 172 g (Starry Black, Astral Blue) / 180 g (Galactic Silver) |
IP5x/6x | IP68 | – | – |
Schermo | 6,7″ Quad HD+ | 6,55″ Full HD+ | 6,4″ Full HD+ |
Pannello | AMOLED LTPO curvo | AMOLED curvo | AMOLED piatto |
Refresh Rate | 120 Hz dinamici | 90 Hz | 90 Hz |
Protezione | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 3 |
Lettore ID | Ottico, nel display | Ottico, nel display | Ottico, nel display |
Colorazioni | Blue, Gloss Black | Galactic Silver, Starlight Black | Galactic Silver, Starry Black, Astral Blue |
SoC | Snapdragon 888 | Snapdragon 865 | Snapdragon 765G |
| 5 nm | 7 nm+ | 7 nm |
CPU | 1 x 2,84 GHz Kryo 680 + 3 x 2,42 GHz Kryo 680 + 4x 1,80 GHz Kryo 680 | 1 x 2,84 GHz Kryo 585 + 3 x 2,42 GHz Kryo 585 + 4 x 1,8 GHz Kryo 585 | 1 x 2,4 GHz Kryo 475 + 1 x 2,2 GHz Kryo 475 + 6 x 1,8 GHz Kryo 475 |
GPU | Adreno 660 | Adreno 650 | Adreno 620 |
RAM | 12 GB (LPDDR5) | 12 GB (LPDDR4X) | 8 GB (LPDDR4) |
ROM | 256 GB (UFS 3.1) | 256 GB (UFS 3.1) | 128 GB (UFS 2.1) |
MicroSD | No | No | No |
Batteria | 4.500 mAh | 4.500 mAh | 4.300 mAh |
Ricarica | 65W | 65W | 65W |
Wireless | 30W (anche inversa) | – | – |
5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 |
4G+ | Sì | Sì | No |
4G | LTE FDD 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66 TD-LTE 34, 38, 39, 40, 41 | LTE FDD 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 66 TD-LTE 34, 38, 39, 40, 41 | LTE FDD 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 66 TD-LTE 38, 39, 40, 41 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
Bluetooth | 5.2 (SBC, AAC, APTX HD, LDAC, APTX, APTX TWS + e LHDC) | 5.2 (SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC HD Audio) | 5.1 (SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC HD Audio) |
GPS Doppia frequenza | Sì | No | No |
NFC | Sì | Sì | Sì |
Speaker stereo | Sì | Sì | No |
Mini-jack | No | No | Sì |
USB Type-C | 3.1 | 2.0 | 2.0 |
Infrarossi | No | No | No |
Primario | 50 MP f/1.8, 1/1.56″, 1.0 µm, Omnidirectional PDAF, OIS | 50 MP f/1.8, 1/1.56″, 1.0 µm, Omnidirectional PDAF, OIS | 64 MP f/1.7, 26mm, 1/1.73″, 0.8µm, PDAF |
Grandangolo | 50 MP f/2.2, 110˚, 1/1.56″, 1.0 µm, Omnidirectional PDAF | 16 MP f/2.2, 123˚ | 8 MP f/2.2, 119˚, 1/4.0″, 1.12 µm |
Teleobiettivo | 13 MP f/2.4, zoom 2x, PDAF | 13 MP f/2.4, zoom 2x, PDAF | – |
Macro | 3 MP f/3.0 | 2 MP f/2.4 | 2 MP f/2.4 |
Profondità | – | – | 2 MP f/2.4 |
Video | 4K 60 fps, Slow-mo 480 fps | 4K 60 fps, Slow-mo 480 fps | 4K 30 fps, Slow-mo 240 fps |
Selfie | 32 MP f/2.4 | 32 MP f/2.4 | 32 MP f/2.4 |
Prezzo 8/128 GB | – | – | 499,99€ |
Prezzo 12/256 GB | 1149,99€ | 799,99€ | – |
INDICE DEI CONTENUTI
Lascia un commento