Samsung annuncia due nuovi smartphone della gamma Galaxy A con le nuovi versioni dell’A50 e A70
Il gigante Sud Coreano non si ferma e annuncia le nuove versioni dei Galaxy A50 e A70 rispettivamente A51 e A71 che vanno a migliorare le precedenti generazioni introducendo nuovi comparti fotografici ed un hardware rinnovato. Andiamoli a scoprire nel nostro articolo dedicato.
I due smartphone sono molto simili e si differenziano per alcuni aspetti fotografici, hardware e di estetica ma davvero minimi, e rappresentano un aggiornamento delle versioni presentate lo scorso anno e che sono tra gli smartphone più venduti.
In entrambi troviamo quattro fotocamere posteriori a L tra cui una da 5MP per le foto macro, e sono i primi smartphone al mondo a montare un sensore dedicato per le macro. Poi troviamo altri sensori da 48MP il principale, il grandangolo da 12MP (123 gradi) ed uno di profondità da 5MP con la funzione Super Steady per foto e video mai mossi.
I display sono con rapporto 20:9, batteria enorme da 4.000 e 4.500 mhA entrambe con ricarica rapida da 15 e 25 watts per ricaricare la batteria in 10 minuti per avere diverse ore di autonomia. I processori sono Snapdragon ed Exynos.
Schede tecnica Samsung Galaxy A51 e Galaxy A71
Galaxy A51 | Galaxy A71 | |
Display | 6.5″ Infinity-O Super AMOLED, Full HD+ 1080×2400 pixels, 20:9 | 6.7″ Infinity-O Super AMOLED, Full HD+ 1080×2400 pixels |
Processori | Exynos 9611, octa-core (4×2.3GHz Cortex-A73, 4×1.7GHz Cortex-A53), Mali-G72 MP3 GPU | Octa-Core (Dual 2.2GHz + Hexa 1.8GHz) |
RAM | 4/6GB | 6/8GB |
Fotocamere Posteriori | Camera 1: 48MP, F2.0 Camera 2: 12MP ultra-wide (123 gradi), F2.2 Camera 3: 5MP depth, F2.2 Camera 4: 5MP macro, F2.4 | Camera 1: 64MP, F1.8 Camera 2: 12MP ultra-wide (123 gradi), F2.2 Camera 3: 5MP depth, F2.2 Camera 4: 5MP macro, F2.4 |
Fotocamere Anteriori | 32MP, F2.2 | 32MP, F2.2 |
Memoria | 64/128GB, microSD slot (fino a 512GB) | 128GB, microSD slot (fino a 512GB) |
Software | Android 10, Samsung One UI 2.0 | Android 10, Samsung One UI 2.0 |
Batteria | 4,000 mAh con ricarica veloce a 15 watts | 4,500 mAh con ricarica veloce a 25 watts |
Connettività | 4G LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi a/b/g/n/ac, USB Type-C, 3.5mm jack, dual SIM | 4G LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi a/b/g/n/ac, USB Type-C, 3.5mm jack, dual SIM |
Dimensioni e Peso | 158.5×74.7×7.7 mm per 172g | 163.6 x 76.0 x 7.7mm |
Altre features | Dolby Atmos (Wired audio), Riconoscimento facciale lettore impronte sotto il display | Dolby Atmos (Wired audio), Riconoscimento facciale lettore impronte sotto il display |
Prezzi e disponibilità Samsung Galaxy A51 e Galaxy A71
Il Galaxy A51 sarà disponibile dal 27 dicembre in Vietnam ad un prezzo di 310 euro (al cambio attuale) nelle colorazioni Blue Crush Multicor, White Crush Sparkling e Black Crush Diamond.Il Galaxy A71 invece ha colorazioni Prism Crush Black, Silver, Blue e Pink e prezzo non comunicato.
INDICE DEI CONTENUTI
Lascia un commento