Sono poco meno di 66 mila auto elettriche in Italia. Ecco l’elenco di tutte le auto vendute dalla Tesla Model 3 alla Lotus Emeya
Le auto completamente elettriche in Italia rappresentano appena il 4,2%, con 65.989 su 1.558.704 immatricolazioni totali e sono ancora troppo poche per impensierire il mercato delle endotermiche, ma nei prossimi anni tutto potrebbe cambiare, vuoi per un mercato su cui “politicamente” si sta spingendo molto, sia per un cambiamento culturale in atto.
Il mercato delle auto elettriche è in continua evoluzione, ma il leader del mercato, anche in Italia, è molto attivo e tutti i brand hanno venduto qualche modello anche se Tesla è leader incontrastato del mercato con circa 15 mila auto vendute.
La classifica delle auto elettriche più vendute in Italia nel 2024 che trovate di seguito, è proprio l’elenco completo di tutte le auto elettriche vendute, suddivise per marca e modello ed ovviamente ordinate per numero di immatricolazioni totali.
Domina Tesla, dietro c’è una agguerrita schiera di modelli dei brand più diffusi da Volvo a Dacia, da Jeep a Bmw ma non mancano anche Fiat ed Audi oltre che Mg e Peugeot per completare la top 10 dei brand e dei modelli più venduti che trovate nell’elenco seguente.
L’elenco completo di tutte le auto elettriche vendute in Italia nel 2024 [Classifica con marca, modello e numero immatricolazioni]
POSIZIONE | MARCA | MODELLO | IMMATRICOLAZIONI |
---|---|---|---|
1 | Tesla | Model 3 | 7.943 |
2 | Tesla | Model Y | 7.435 |
3 | Volvo | EX30 | 3.836 |
4 | Dacia | Spring | 3.542 |
5 | Jeep | Avenger | 2.477 |
6 | Bmw | iX1 | 2.366 |
7 | Fiat | 500 | 2.345 |
8 | Audi | Q4 | 2.006 |
9 | Mg | Mg4 | 1.850 |
10 | Peugeot | 208 | 1.616 |
11 | Renault | Twingo | 1.546 |
12 | Volkswagen | ID.3 | 1.528 |
13 | Smart | Fortwo | 1.516 |
14 | Mercedes | Eqa | 1.408 |
15 | Peugeot | 2008 | 1.131 |
16 | Fiat | 600 | 934 |
17 | Smart | #1 | 865 |
18 | Porsche | Macan | 771 |
19 | Citroen | e-C3 | 758 |
20 | Ford | Mustang Mach-E | 665 |
21 | Renault | Megane | 623 |
22 | Ford | Explorer | 620 |
23 | Mercedes | Eqb | 582 |
24 | Peugeot | 3008 | 559 |
25 | Dr | Eq1 | 554 |
26 | Byd | Atto 3 | 545 |
27 | Cupra | Born | 538 |
28 | Volkswagen | Id.4 | 521 |
29 | Opel | Corsa | 516 |
30 | Bmw | i4 | 466 |
31 | Byd | Seal | 461 |
32 | Renault | Scenic | 456 |
33 | Bmw | iX2 | 447 |
34 | Smart | #3 | 438 |
35 | Mini | Mini | 435 |
36 | Citroen | C4 | 422 |
37 | Byd | Dolphin | 408 |
38 | Audi | Q8 | 402 |
39 | Nissan | Leaf | 400 |
40 | Renault | 5 | 383 |
41 | Lancia | Ypsilon | 374 |
42 | Mini | Countryman | 361 |
43 | Hyundai | Kona | 341 |
44 | Porsche | Taycan | 339 |
45 | Bmw | iX | 329 |
46 | Nissan | Ariya | 321 |
47 | Bmw | i5 | 310 |
48 | Mercedes | Eqe suv | 309 |
49 | Opel | Mokka | 295 |
50 | Volvo | XC40 | 283 |
51 | Alfa Romeo | Junior | 268 |
52 | Skoda | Enyaq | 267 |
53 | Toyota | bZ4X | 250 |
54 | Cupra | Tavascan | 241 |
55 | Volkswagen | Id Buzz | 230 |
56 | Lotus | Eletre | 218 |
57 | Leapmotor | T03 | 197 |
58 | Kia | Ev3 | 191 |
59 | Audi | G6 | 190 |
60 | Volkswagen | Id.5 | 170 |
61 | Mini | Aceman | 162 |
62 | Renault | Zoe | 153 |
63 | Polestar | Polestar 2 | 152 |
64 | Abarth | 500 | 140 |
65 | Tesla | Model X | 140 |
66 | Kia | Ev6 | 134 |
67 | Mercedes | Eqe | 133 |
68 | Tesla | Model S | 133 |
69 | Volvo | EX40 | 131 |
70 | Polestar | Polestar 4 | 128 |
71 | Volkswagen | Id.7 | 123 |
72 | Citroen | C4 X | 116 |
73 | Kia | Niro | 111 |
74 | Kia | EV9 | 110 |
75 | Audi | Q6 | 101 |
76 | Volkswagen | ID. Buzz | 101 |
77 | Volvo | C40 | 100 |
78 | Audi | e-tron GT | 92 |
79 | Hyundai | Ioniq 6 | 90 |
80 | Mg | Zs | 85 |
81 | Byd | Seal U | 84 |
82 | Fiat | Grande Panda | 80 |
83 | Peugeot | 308 | 80 |
84 | Leapmotor | C10 | 77 |
85 | Hyundai | Ioniq 5 | 73 |
86 | Bmw | iX3 | 72 |
87 | Mercedes | Eqs SUV | 71 |
88 | Toyota | Proace Verso | 70 |
89 | Mazda | Mx-30 | 68 |
90 | Melex | 378 | 52 |
91 | Mg | Marvel R | 49 |
92 | Peugeot | 5008 | 47 |
93 | Mercedes | Eqv | 45 |
94 | Mg | Mg5 | 44 |
95 | Byd | Sealion 7 | 43 |
96 | Maserati | Grecale | 43 |
97 | Abarth | 600 | 42 |
98 | Renault | Kangoo | 41 |
99 | Melex | N.car | 40 |
100 | Mercedes | Eqt | 39 |
101 | Mercedes | Eqs | 37 |
102 | Bmw | i7 | 36 |
103 | Citroen | Berlingo | 36 |
104 | Polestar | Polestar 3 | 36 |
105 | Volvo | EC40 | 36 |
106 | Subaru | Solterra | 29 |
107 | Toyota | Proace City | 24 |
108 | Ds | Ds3 | 23 |
109 | Byd | Han | 22 |
110 | Voyah | Free | 22 |
111 | Volvo | Ex90 | 20 |
112 | Jaguar | I-Pace | 19 |
113 | Opel | Astra | 19 |
114 | Fiat | Doblo | 17 |
115 | Lexus | UX | 16 |
116 | Ford | Capri | 15 |
117 | Maserati | Granturismo | 14 |
118 | Omoda | 5 | 13 |
119 | Opel | Combo | 13 |
120 | Peugeot | Traveller | 13 |
121 | Lexus | Rz | 11 |
122 | Yudo | Yudo | 11 |
123 | Alpine | A290 | 10 |
124 | Lotus | Emeya | 10 |
INDICE DEI CONTENUTI
Lascia un commento