Se volete comprare Pixel 6 e Pixel 6 Pro in Italia dovete sapere che da oggi Google li vende ufficialmente anche dalle nostra parti sul Google Store. Ecco dove comprarli direttamente
Se siete ansiosi di comprare i nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro finalmente sono ufficiali nel nostro paese e dopo essere stati annunciati a fine ottobre in altre nazioni, ecco che Google li rende disponibili sul Google Store Italiano al prezzo che abbiamo già visto in altri paesi.
Dove comprare Pixel 6 Pro e Pixel 6 in Italia ufficialmente
Se volete comprare Pixel 6 e Pixel 6 Pro su Google Store ecco i link diretti per comprarli in Italia senza spese aggiuntive o giri strani per comprare i nuovi smartphone Android di Google visto che i Google Pixel 6 sono ufficiali in Italia sullo store ufficiale di Google al prezzo di listino di 649 e 899 euro.
Link acquisto Pixel 6 Pro su Google Store a 899 euro
Link acquisto Pixel 6 su Google Store a 649 euro
LEGGI ANCHE: RECENSIONE GOOGLE PIXEL 6: GRANDE POTENZIALITÀ AD UN PREZZO SUPER
LEGGI ANCHE: GOOGLE PIXEL 6 E 6 PRO UFFICIALI: SCHEDE TECNICHE, DISPONIBILITÀ E PREZZI IN ITALIA
LEGGI ANCHE: TUTTO SUI PIXEL 6
Pixel 6 vs Pixel 6 Pro: Schede tecniche a confronto
Google Pixel 6 | Google Pixel 6 Pro | |
---|---|---|
Display | OLED da 6,4 pollici formato 20:9 Risoluzione FHD+ 2.400 x 1.080 411ppi Frequenza di aggiornamento 90Hz Supporto HDR Profondità 24 bit Gorilla Glass Victus anteriore Gorilla Glass 6 posteriore | OLED da 6,7 pollici formato 19,5:9 risoluzione QHD+ 3.120 x 1.440 512ppi Frequenza di aggiornamento adattiva 120Hz Supporto HDR Profondità 24 bit Gorilla Glass Victus anteriore e posteriore |
Processore | Sicurezza Google Tensor Titan M2 | Sicurezza Google Tensor Titan M2 |
RAM | LPDDR5 da 8 GB | LPDDR5 da 12 GB |
Memoria interna | 128 GB o 256 GB UFS 3.1 | 128, 256 o 512 GB UFS 3.1 |
Batteria e ricarica | 4.600 mAh Ricarica cablata da 30 W USB-PD 3.0 (PPS) Ricarica wireless da 21 W (con Pixel Stand) Ricarica wireless Qi da 12 W Condivisione della batteria | 5.000 mAh Ricarica cablata da 30 W USB-PD 3.0 (PPS) Ricarica wireless da 23 W (con Pixel Stand) Ricarica wireless Qi da 12 W Condivisione della batteria |
Fotocamere | Posteriore: – 50 MP principale 1,2 μm, ƒ/1,85, FoV 82 gradi Sensore 1/1,31 pollici LDAF, OIS ed EIS – 12 MP ultra-wide 1,25 μm, ƒ/2,2, FoV 114 gradi – Laser AF Anteriore: – 8MP singolo 1,12 μm, ƒ/2,0, FoV . a 84 gradi | Posteriore: – 50 MP principale 1,2 μm, ƒ/1,85, 82 gradi FoV 1/1,31 pollici sensore OIS ed EIS – 12 MP ultra-wide 1,25 μm, ƒ/2.2, FoV 114 gradi – 48 MP teleobiettivo 0,8 μm, ƒ/3.5 , FoV 23,5 gradi Sensore 1/2 pollice Zoom ottico 4x OIS ed EIS – Laser AF Anteriore : – 11,1 MP singolo 1,22 μm, ƒ/2.2, FoV 94 gradi |
Video | Posteriore: 4K a 30/60FPS 1080p a 30/60FPS Anteriore: 1080p a 30FPS | Posteriore: 4K a 30/60FPS 1080p a 30/60FPS Anteriore: 4K a 30FPS 1080p a 30/60FPS |
Audio | Altoparlanti stereo Microfoni tripli Bluetooth 5.2 Nessuna porta da 3,5 mm | Altoparlanti stereo Microfoni tripli Bluetooth 5.2 Nessuna porta da 3,5 mm |
Sicurezza | Chip Titan M2 di impronte digitali in-display 5 anni di aggiornamenti di sicurezza Classificazione IP68 | Chip Titan M2 di impronte digitali in-display 5 anni di aggiornamenti di sicurezza Classificazione IP68 |
Pulsanti e Porte | USB-C 3.1 Gen 1 Pulsante di accensione Controllo volume Dual SIM (singola nano ed eSIM) No memoria espandibile e no porta da 3,5 mm | USB-C 3.1 Gen 1 Pulsante di accensione Controllo volume Dual SIM (singola nano ed eSIM) No memoria espandibile e no porta da 3,5 mm |
Connettività | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.2 Supporto NFC | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.2 Supporto NFC Chip UWB |
OS | Android 12 Stock | Android 12 Stock |
Dimensioni e Peso | 158,6 x 74,8 x 8,9 mm per 207 grammi | 163,9 x 75,9 x 8,9 mm per 210 grammi |
Colori | Nero Tempestoso, Kinda Coral, Sorta Seafoam | Nero Tempestoso, Bianco Nuvoloso, Sorta Sunny |
Contenuto della confezione | Cavo da 1 m da USB-C a USB-C (USB 2.0) Adattatore rimuove SIM Documentazione Nessun caricatore nella confezione | Cavo da 1 m da USB-C a USB-C (USB 2.0) Adattatore rimuove SIM Documentazione Nessun caricatore nella confezione |
INDICE DEI CONTENUTI
Lascia un commento
Visualizza commenti