Tutta la gamma delle Fire TV a confronto con i consigli utili su qualche comprare e quale scegliere in base alle vostre esigenze
Amazon sta completando la sua gamma di Fire TV ed in attesa che arrivino le smart TV con le Fire TV integrate ecco che stanno arrivando alla spicciolata tutti i dispositivi che la casa americana ha pensato per il nostro intrattenimento domestico. La Fire TV Cube è l’ultima creatura di Amazon che si aggiunge alle tre versioni della Fire TV Stick (la Lite è arrivata in Italia insieme al TV Cube), e noi vi aiuteremo nella scelta.
La Fire TV Cube si affianca a ben tre versioni di Fire TV Stick, la Lite, Base e 4K, che si differenziano per piccole cose ma che promettono di abbracciare tutto il pubblico, dai più esigenti fino a chi ha poche pretese. Andremo a vedere un piccola descrizione delle tre e tutte le differenze tecniche per aiutarvi nella scelta corretta del gadget Fire TV.
Fire TV Stick 4K
E’ la versione più completa delle Fire TV Stick che grazie al supporto alla risoluzione 4K fino a 60fps e con un processore notevolmente più potente rispetto alle altre versioni. Sicuramente questa versione non ha tentennamenti con l’utilizzo quotidiano con tutte le app e giochi oltre che con la riproduzione di contenuti in alta risoluzione.
A CHI LA CONSIGLIO: Per chi guarda contenuti in alta risoluzione e cerca il meglio con dimensioni compatte.
Fire TV Stick
La Fire TV Stick (Base) quella di 3.a generazione ha un processore più prestante della Lite, supporta Alexa e sempre la risoluzione FullHD fino a 60fps. Audio Dolby Armos e prezzo di circa 40 euro per prestazioni più adeguate della Lite ma poi neanche più di tanto. Nella versione aggiornata ha prestazioni superiore del 50% rispetto a quella dello scorso anno.
A CHI LA CONSIGLIO: Sicuramente è la versione che ha più senso visto che ha tutto e costa poco più della Lite che non supporta l’audio Dolby. Adatta a tutti.
Fire TV Stick Lite
E’ la più economica, costa 30 euro, offre la riproduzione di streaming fino alla qualità FullHD a 60fps ed integra l’assistente vocale Alexa e non supporta il formato audio Dolby Atmos. Basilare, non potrai comandare altri dispositivi smart connessi alla TV, utile per chi vuole trasformare una normale TV in una smart TV spendendo davvero pochissimo.
A CHI LA CONSIGLIO: Chi vuole risparmiare qualcosa e non ha grosse esigenze di potenza e risoluzione. Bisogna rinunciare a qualcosa ma funziona molto bene.
Fire TV Cube
Fire TV Cube è il top di gamma tra le Fire TV disponibili. E’ in pratica il classico set-top-box che integra oltre ad un Fire TV Stick ma più potente grazie al processore AmlogicS922Z, supporta la riproduzione 4K a 60fps, Dolby Vision e Dolby Atmos e a differenza degli altri permette di comandare la TV anche se è spenta. La soluzione più completa di tutte grazie agli 8 microfoni integrati che permettono di comandare tutti i dispositivi smart di casa usando la nostra voce.
A CHI LA CONSIGLIO: Per chi non cerca compromessi, vuole avere tutta la potenza necessaria si un Fire TV ed avere anche una serie di funzionalità esclusive grazie agli 8 microfoni integrati. Occupa più spazio di una Stick ma è un vero set-top-box a tutti gli effeti.
Il confronto schede tecniche tra Fire TV Stick 4K, TV Stick, TV Stick Lite e TV Cube
Fire TV Stick Lite | Fire TV Stick | Fire TV Stick 4K | Fire TV Cube 2 | |
Prezzo | 29.99 € | 39.99 € | 49.99 € | 119.99 € |
Disponibilità | 30 Settembre 2020 | 30 Settembre 2020 | 31 Ottobre 2018 | 10 Ottobre 2019 |
Risoluzione Video | 1080p @ 60fps | 1080p @ 60fps | 4K @ 60fps | 4K @ 60fps |
Tipo HDR Supportato | HDR10, HDR10+, HLG | HDR10, HDR10+, HLG | HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision | HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision |
Decodifica Video | H.265 (HEVC), H.264 (AVC), VP9, VP8, MPEG-4, MPEG-2 | H.265 (HEVC), H.264 (AVC), VP9, VP8, MPEG-4, MPEG-2 | H.265 (HEVC), H.264 (AVC), VP9, VP8, MPEG-4, MPEG-2 | H.265 (HEVC), H.264 (AVC), VP9, VP8, MPEG-4, MPEG-2 |
Decodifica Audio | Stereo, PCM | Stereo, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | Stereo, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | Stereo, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
Audio | Stereo, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, DTS (Various) | Stereo, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, DTS (Various) | Stereo, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, DTS (Various) | Stereo, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, DTS (Various) |
CPU | MediaTek MT8695D | MediaTek MT8695D | MediaTek MT8695 | Amlogic S922Z |
CPU Core | 4-Core | 4-Core | 4-Core | 6-Core |
CPU Velocità | 4x 1.7 GHz Cortex A53 | 4x 1.7 GHz Cortex A53 | 4x 1.7 GHz Cortex A53 | 4x 2.2GHz Cortex A73, 2x 1.9GHz Cortex A53 |
GPU | IMG PowerVR GE8300 | IMG PowerVR GE8300 | IMG PowerVR GE8300 | Mali G52 MP4 |
RAM | 1GB DDR4 | 1GB DDR4 | 1.5GB DDR4 | 2GB DDR4 |
WiFi | 802.11 b/g/n/ac 2×2 MIMO | 802.11 b/g/n/ac 2×2 MIMO | 802.11 b/g/n/ac 2×2 MIMO | 802.11 b/g/n/ac 2×2 MIMO |
Ethernet | 10/100 con adattatore esterno venduto separatamente | 10/100 con adattatore esterno venduto separatamente | 10/100 con adattatore esterno venduto separatamente | 10/100 con adattatore esterno venduto separatamente |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Memoria interna | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB |
Supporto memoria esterna | Supporto nativo via USB OTG | Supporto nativo via USB OTG | Supporto nativo via USB OTG | Supporto nativo via USB OTG |
Controllo Remoto (Telecomando) | Alexa Voice Remote Lite | Alexa Voice Remote | Alexa Voice Remote | Alexa Voice Remote |
Pulsanti Telecomando | D-Pad, Select, Home, Back, Menu, Play/Pause, RWD, FFWD | D-Pad, Select, Home, Back, Menu, Play/Pause, RWD, FFWD | D-Pad, Select, Home, Back, Menu, Play/Pause, RWD, FFWD | D-Pad, Select, Home, Back, Menu, Play/Pause, RWD, FFWD |
Pulsanti controllo Remoto | – | Accensione, Volume Su, Volume, Giù, Muto | Accensione, Volume Su, Volume, Giù, Muto | Accensione, Volume Su, Volume, Giù, Muto |
Pulsanti Extra sul Telecomando | Voce, Guida Canali Live | Voce | Voce | Voce |
Sistema Operativo | Fire OS 7 (Android 9) | Fire OS 7 (Android 9) | Fire OS 6 (Android 7.1) | Fire OS 7 (Android 9) |
Architettura | 32-bit | 32-bit | 32-bit | 32-bit |
Accessori inclusi | HDMI Extender | HDMI Extender | HDMI Extender | Ethernet Adapter, IR Repeater |
Extra | – | – | – | 8 Microfoni, Speakcer integrato, IR Blaster integrato |
INDICE DEI CONTENUTI
Lascia un commento
Visualizza commenti